¡Un gran día! Esa es la mejor forma de describir el sábado pasado en Tordoia. El Campeonato Gallego fue sensacional y la acogida, aún mejor. El pabellón estaba todo lo lleno que el aforo permitía y el aparcamiento… mejor no hablar del aparcamiento, ¡ni un solo hueco!.
Todo el personal del ayuntamiento de Tordoia, incluído el alcalde, D. Eduardo Antonio Pereiro Liñares, estuvo presente y volcado desde primera hora de la mañana en que todo saliese a pedir de boca… y ¡salió! ¡Muchas gracias!
Además, por la tarde, recibimos la visita de la nueva concejala de deportes de A Coruña, Dña. Mónica Martínez; el jefe del servicio provincial de deportes de A Coruña, D. Roberto García; el director del área de deportes del ayuntamiento de A Coruña, D. Alfonso Hermida; y la concejala de deportes del ayuntamiento de Tordoia, Dña. María del Mar García González.
El campeonato nos dejó grandes momentos, como aquel en el que Martín Liste, arropado por todos sus paisanos, batió el récord gallego en arrancada por 3 kg, subiéndolo así de 142 a 145 kg. O aquel, en el que Irene Blanco revalidó su medalla de oro.
Además, hemos tenido otras sorpresas, como una levantadora en la categoría femenina de 45 kg.
A continuación, os dejamos las tablas con los resultados. Y, en este enlace, os podéis descargar los resultados más detallados.
Categoría: Masculina absoluta
Cat. | Deportista | Club | A (kg) | 2T (kg) | TO (kg) | Sinclair |
55 Kg | Michael Otero | C.H. Coruña | 85 | 115 | 200 | 312,348 |
67 Kg | Víctor Castro | C.H. Coruña | 125 | 143 | 268 | 364,373 |
73 Kg | Iván Ramírez | C.H. Pabellón | 100 | 136 | 236 | 312,116 |
73 Kg | Diego Viera | C.H. Coruña | 108 | 125 | 233 | 302,453 |
81 Kg | Carlos Castro | C.H. Coruña | 113 | 135 | 248 | 309,111 |
81 Kg | José Martínez | C.H. Coruña | 118 | 130 | 248 | 304,764 |
81 Kg | Sergio Rueda | C.H. Vigo | 106 | 128 | 234 | 288,778 |
81 Kg | Pablo Vázquez | C.H. Vigo | 100 | 122 | 222 | 281,398 |
81 Kg | Omar Luaces | RRBB | - | 123 | - | - |
89 Kg | Alberto Pensado | C.H. Coruña | 117 | 137 | 254 | 303,943 |
89 Kg | Javier Sánchez | C.H. Vigo | 115 | 130 | 245 | 288,359 |
89 Kg | Jacobo Montero | C.H. Sulyos | 121 | 142 | 263 | 312,080 |
89 Kg | Mario Lacárcel | Norte | 127 | 137 | 264 | 311,420 |
89 Kg | David Mata | C.H. Coruña | 120 | 146 | 266 | 312,250 |
96 Kg | Ignacio Sánchez | C.H. Coruña | 102 | 130 | 232 | 263,902 |
102 Kg | Martín Liste | C.H. Coruña | 145 | 170 | 315 | 354,414 |
Categoría: Femenina absoluta
Cat. | Deportista | Club | A (kg) | 2T (kg) | TO (kg) | Sinclair |
45 Kg | Alba Itzier | C.H. Sulyos | 52 | 66 | 118 | 202,074 |
49 Kg | Odette Alonso | C.H. Coruña | 50 | 60 | 110 | 175,818 |
55 Kg | Eva Carrera | C.H. Pabellón | 62 | 80 | 142 | 205,202 |
55 Kg | Noelia García | C.H. Coruña | 62 | 71 | 133 | 199,726 |
55 Kg | Vega García | C.H. Coruña | 62 | 72 | 134 | 194,661 |
55 Kg | Paula Rodríguez | C.H. Vigo | 58 | 70 | 128 | 184,300 |
59 Kg | Nathalia Paz | Norte | 78 | 92 | 170 | 233,642 |
59 Kg | Arancha Puime | C.H. Pabellón | 62 | 75 | 137 | 189,534 |
59 Kg | Alejandra Argenti | C.H. Pabellón | 58 | 74 | 132 | 184,022 |
59 Kg | Claudia Regueiro | Drako | 59 | 69 | 128 | 176,718 |
59 Kg | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | 55 | 68 | 123 | 173,922 |
71 Kg | Teresa Somoza | C.H. Vigo | 73 | 87 | 160 | 199,852 |
76 Kg | Paula Canedo | C.H. Coruña | 58 | 72 | 130 | 157,182 |
81 Kg | Eva Fernández | C.H. Pabellón | 75 | 95 | 170 | 196,300 |
87 Kg | Irene Blanco | C.H. Coruña | 91 | 113 | 204 | 229,196 |
Categoría: Masculina junior
Cat | Deportista | Club | A (kg) | 2T (kg) | TO (kg) | Sinclair |
67 Kg | Jaime Fernández | C.H. Coruña | 95 | 115 | 210 | 288,289 |
67 Kg | Brian Mata | C.H. Coruña | 80 | 100 | 180 | 247,202 |
67 Kg | Juan Gago | C.H. Coruña | - | - | - | - |
73 Kg | Alberto Rodríguez | C.H. Sulyos | 97 | 120 | 217 | 284,017 |
73 Kg | Javier Cancelas | C.H. Pabellón | 90 | 110 | 200 | 259,195 |
73 Kg | Iker Rodríguez | C.H. Ferrol | 95 | - | - | - |
Categoría: Femenina junior
Cat. | Deportista | Club | A (kg) | 2T (kg) | TO (kg) | Sinclair |
49 Kg | Jennifer Tocuyo | C.H. Coruña | 47 | 60 | 107 | 167,254 |
55 Kg | Ana Arufe | CCVV | 50 | 60 | 110 | 161,742 |
55 Kg | Laura Martínez | C.H. Coruña | 48 | 60 | 108 | 157,099 |
71 Kg | Amy Abelleira | C.H. Vigo | 65 | 77 | 142 | 177,426 |
71 Kg | Ariadna Ayala | C.H. Coruña | 54 | 70 | 124 | 155,692 |