Este fin de semana, en Ourense, se ha celebrado el Campeonato Gallego Sub17 y Sub-15 donde los mejores jóvenes de Galicia, se medían para conseguir los títulos de las respectivas categorías.
Destacamos la actuación de Ruth Fuentefría y Iago Yuste como los mejores Sub-15 de la competición y a Alejandro Méndez y Ana Arufe como los mejores Sub-17.
Estos cuatro deportistas pertenecen al Club Halterofilia Coruña.
Aquí os dejamos los resultados completos de la competición.
Categoría Femenina
Cat | Deportista | Club | A | DT | TO | Sinclair |
---|---|---|---|---|---|---|
40 Kg | Lucía Lopez | C.H. Coruña | 24 | 33 | 57 | 111.87 |
45 Kg | Ruth Fuentefria | C.H. Coruña | 48 | 53 | 101 | 162.92 |
49 Kg | Cristina Vazquez | C.H. Coruña | 38 | 46 | 84 | 135.64 |
55 Kg | Ana Arufe | C.H. Coruña | 49 | 64 | 112 | 162.92 |
55 Kg | Jennifer Tocuyo | C.H. Coruña | 50 | 55 | 105 | 159.78 |
55 Kg | Vega García | C.H. Coruña | 45 | 53 | 98 | 144.49 |
55 Kg | Aroa Quiroga | C.H. Coruña | 38 | 46 | 84 | 122.03 |
55 kg | Carol Abeleira | C.H. Coruña | 42 | 50 | 92 | 138.56 |
55 Kg | Paula Fernandez | C.H. Coruña | 33 | 40 | 73 | 104.68 |
55 kg | Laura Martinez | C.H. Coruña | 33 | 43 | 76 | 109.83 |
59 Kg | Abigail Arancibia | C.H. Coruña | 47 | 64 | 111 | 155.67 |
59 Kg | Eyen Díaz | C.H. Pabellón | 42 | 50 | 92 | 125.93 |
64 kg | Amy Abelleira | C.H Vigo | 54 | 65 | 119 | 158.29 |
64 Kg | Iria Guevara | C.H. Pabellón | 49 | 52 | 101 | 133.41 |
64 Kg | Carla Cid | C.H. Pabellón | 35 | 43 | 78 | 101.26 |
71 Kg | Ariadna Ayala | C.H. Coruña | 43 | 55 | 98 | 122.87 |
76 Kg | Paula Canedo | C.H. Coruña | 40 | 55 | 95 | 114.86 |
+81 Kg | María Hernandez | C.H. Coruña | 63 | 85 | 148 | 155.48 |
Resultados de la tandas: Tanda 1 – Tanda 2
Categoría Masculina
Cat | Deportista | Club | A | DT | TO | Sinclair |
---|---|---|---|---|---|---|
49 kg | Tiago Larramendi | C.H. Coruña | 38 | 48 | 86 | 189.25 |
61 kg | Iago Yuste | C.H. Coruña | 60 | 74 | 134 | 198.74 |
61 Kg | Juan Ocampo | C.H. Coruña | 52 | 70 | 122 | 187.83 |
67 Kg | Alejandro Méndez | C.H. Coruña | 86 | 110 | 196 | 269.44 |
67 Kg | Luis Queiruga | C.H. Coruña | 68 | 85 | 153 | 202.66 |
73 Kg | Iker Rodriguez | C.H. Ferrol | - | 107 | 107 | 141.36 |
73 Kg | Anxo Taboada | C.H. Pabellón | 58 | 75 | 133 | 171 |
73 Kg | Iago Beiro | C.H. Coruña | 50 | 66 | 116 | 153.12 |
81 Kg | Mateo Crespo | C.H. Rías Baixas | 95 | 115 | 210 | 268.53 |
81 kg | Santiago Muñoz | C.H. Coruña | 73 | 80 | 153 | 186.22 |
81 Kg | Andres Barroso | C.H. Pabellón | 61 | 77 | 138 | 174.36 |
+ 102 Kg | Alvaro Hernandez | C.H. Coruña | 73 | 95 | 168 | 181.39 |
Resultados de la tanda: Tanda 3