Este fin de semana en Ourense, se ha celebrado el Campeonato Gallego Absoluto, en categoría masculina y en categoría femenina.
Los mejores levantadores autonómicos, 15 en categoría femenina y 21 en categoría masculina, participaron desde las 10 de la mañana para conseguir subir al podium de sus respectivas categorías de peso corporal.
Destacamos las 3 mejores marcas de cada categoría
Categoría masculina
Pos. | Año Nac. | Deportista | Club | Categoria | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | Puntos elite |
1 | 1996 | MARTÍN LISTE VIAÑO | Club Halterofilia A Coruña | 96 | 140 | 170 | 310 | 77.31 puntos |
2 | 1992 | VÍCTOR CASTRO MARIÑO | Club Halterofilia A Coruña | 73 | 115 | 140 | 255 | 73.28 puntos |
3 | 1991 | DAVID MATA LÓPEZ | Club Halterofilia Sulyos | 96 | 125 | 153 | 278 | 69.33 puntos |
Puedes consultar todos los resultados masculinos aquí
Categoría femenina
Pos. | Año Nac. | Deportista | Club | Categoria | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | Puntos elite |
1 | 2002 | IRENE BLANCO TARELA | Club Halterofilia A Coruña | 81 | 85 | 106 | 191 | 67.49 puntos |
2 | 1997 | NOELIA GARCÍA SUÁREZ | Club Halterofilia A Coruña | 49 | 56 | 72 | 128 | 63.05 puntos |
3 | 2003 | DARIANA ABIGAIL ARANCIBIA MURILLO | Club Halterofilia A Coruña | 55 | 59 | 75 | 134 | 60.63 puntos |
Puedes consultar todos los resultados femeninos aquí