Estos han sido los resultados de los deportistas que han representado a nuestra federación en la II Copa de España Promesas celebrar en el Club del Mar de San Amaro en A Coruña.
Categoría Femenina
Deportista | PC | A | DT | TO | Ptos Sinclair | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
Irene Blanco | 86.86 | 90 | 105 | 195 | 217.86 | |
Ruth Fuentefría | 40.02 | 47 | 50 | 97 | 179.57 | 10ª |
Amy Abelleira | 62.26 | 54 | 70 | 124 | 163.69 | 14ª |
Ana Arufe | 54.92 | 50 | 62 | 112 | 160.56 | 15ª |
Dariana Abigail | 57.80 | 51 | 62 | 113 | 156.44 | 17ª |
Vega García | 53.64 | 50 | 57 | 107 | 155.98 | 18ª |
Mª Angeles Hernández | 109.30 | 61 | 85 | 146 | 151.88 | 19ª |
Jennifer Tocuyo | 50.38 | 0 | 55 | 55 | 83.97 | 20ª |
Categoría Masculina
Deportista | PC | A | DT | TO | Ptos Sinclair | Posicion |
---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Mendez | 63.16 | 80 | 105 | 185 | 260.20 | 12º |
Iker Rodríguez | 70.04 | 85 | 105 | 190 | 250.28 | 15º |
Mateo Crespo | 74.28 | 90 | 105 | 195 | 248.25 | 18º |
Podeis consultar los resultados completos en este enlace.