Este sábado en Ourense se han dado cita los mejores equipos nacionales para disputar la Copa del Rey y la Copa de la Reina donde el Club Halterofilia Coruña, conseguiría revalidar los dos títulos conseguidos el año pasado en Oviedo.
La jornada de la Copa del Rey empezaba a las 9:00 de la mañana con la Copa del Rey donde ya el club herculino conseguía algunos puntos de ventaja con sus perseguidores gracias a la actuación del olímpico Peter Nagy. Avanzaría la jornada y las siguientes tandas donde esta ventaja se consolidaba y aumentaba hasta llegar a los 106 puntos sobre la Escuela Tinerfeña de Halterofilia y 142 puntos de ventaja sobre el Club Halterejido, tercer clasificado.
La clasificación por equipos ha sido la siguiente:
Posición | Equipo | Total Sinclair |
---|---|---|
Club Halterofilia A Coruña | 2,098.39 puntos | |
E.T.H. | 1,992.06 puntos | |
C.D. Halterejido | 1,955.64 puntos | |
4 | AT C. Gandia | 1,950.47 puntos |
5 | C.D. Elemental Madrid Gymnastic | 1,899.67 puntos |
6 | ANAITASUNA | 1,788.61 puntos |
7 | OLIMPO FENIX | 1,734.40 puntos |
8 | C.H. Terrasa | 1,727.97 puntos |
9 | C.H. San Fernando | 1,724.02 puntos |
10 | C.H. ARANJUEZ | 1,723.81 puntos |
11 | Danena | 1,689.03 puntos |
12 | E.H. Arucas | 1,642.75 puntos |
La Copa de la Reina daría comienzo a las 11:20 y sería una jornada más apasionante y disputada, ya que hasta la última tanda no se decidiría el título. En esta última tanda Irene Blanco del club coruñes y Atenery de la Escuela Tinerfeña de Halterofilia, sumarían todos los puntos posibles para llevarse el título, pero gracias a los 234.35 puntos de la gallega, el Club Halterofilia Coruña conseguiría llevarse el trofeo de Copa de la Reina para la ciudad herculina.
Posicion | Equipo | Total Sinclair |
---|---|---|
Club Halterofilia A Coruña | 950.08 puntos | |
E.T.H. | 944.32 puntos | |
C.H. ARANJUEZ | 883.83 puntos | |
4 | C.D. Elemental Madrid Gymnastic | 880.94 puntos |
5 | C.H. Blanes | 874.83 puntos |
6 | HUELVA2013 | 869.75 puntos |
7 | C.H. Terrasa | 860.38 puntos |
8 | A.D.U.S/C.D.U.S | 852.17 puntos |
9 | AT C. Gandia | 807.16 puntos |
10 | C H Molins Rei | 764.18 puntos |
11 | Club Halterofilia Coruña B | 659.82 puntos |
12 | VALENCIA CH | 643.48 puntos |
Destacar también la mejor marca de la competición por parte de la levantadora del Club Halterofilia Coruña Irene Martínez con 269 puntos sinclair y varios records de España en su categoría de peso corporal, algo que seguro le dará mucha confianza para la participación en el mundial de Halterofilia que se disputará en Colombia la próxima semana.