Mucha actividad en el polideportivo de Los Rosales de A Coruña, donde se ha celebrado la Copa Promesas Sub-15 y Sub-17 donde nuestros deportistas han conseguido unos buenos resultados.
6 deportistas representaron a nuestro federación, destacando el resultado obtenido por la deportista del Club Halterofilia Vigo, Amy Abelleira que se conseguiría el SubCampeonato en la categoría Sub-17 con 68 kg en arrancada y 90 en dos tiempos para sumar un total de158 kg, con 198.57 puntos sinclair, que la aupaban a la segunda posición de la clasificación detrás de la catalana Maria Olalla Muñoz con 229.70 puntos. Un podium de esta categoría muy reñido donde las 4 siguientes posiciones por detrás de la catalana se agrupaba en tan solo 5 puntos.
Destacada también la actuación de la deportista del Club Halterofilia Coruña Paula Canedo que sus 77 Kg en arrancada y 93 en dos tiempos le han servido para realizar la mínima y ser convocada por el equipo nacional que acudirá al Campeonato de Europa Sub-17 en el mes de Septiembre.
Aqui os dejamos los resultados completos:
Copa Promesas Sub17 Femenino
POS | Deportista | Club | A | DT | TO | Sinclair |
MARIA OLALLA MUÑOZ | C.H. Blanes | 70 | 93 | 163 | 229.70 | |
AMY ABELLEIRA REY | Club Halterofilia Vigo | 68 | 90 | 158 | 198.97 | |
MARTA GARCÍA FERNANDEZ | SAN MATEO | 68 | 83 | 151 | 198.51 | |
4 | LUCIA FANDIÑO GALVEZ | Club H. Sanlucar | 65 | 83 | 148 | 197.63 |
5 | PAULA CANEDO OTERO | Club Halterofilia A Coruña | 77 | 93 | 170 | 194.21 |
6 | ARIADNA RODRÍGUEZ VILLAR | CDE Halterofilia Norte | 54 | 70 | 124 | 180.37 |
7 | LORENA CABALLERO VIDAL | C H Molins Rei | 56 | 65 | 121 | 175.96 |
8 | NOELIA LÓPEZ ROYO | C.H. RUNA | 50 | 60 | 110 | 171.51 |
9 | UXIA ROMERO SACO | Club Halterofilia Ourense | 0 | 80 | 80 | 103.17 |
10 | MARTA FERNANDEZ LAVID | TERHALTER | 72 | 0 | 72 | 93.01 |
Copa Promesas Sub17 Masculino
POS | Deportista | Club | A | DT | TO | Sinclair |
MIGUEL ANGEL MUÑOZ JIMENEZ | C.D. San Pablo | 105 | 129 | 234 | 287.00 | |
DAVID GARCIA LOPEZ | Titan Murcia | 98 | 123 | 221 | 286.64 | |
DANIEL MARIN LISTE | HUELVA2013 | 108 | 128 | 236 | 284.85 | |
4 | KENY GOU GÓMEZ | G.E. I E.G. | 92 | 120 | 212 | 284.60 |
5 | JOSE MANUEL PARIS CAAMAÑO | Club Halterofilia A Coruña | 97 | 126 | 223 | 281.21 |
6 | MIGUEL A. CHAMORRO DORANTES | Club H. Sanlucar | 92 | 116 | 208 | 281.15 |
7 | JOSÉ A. MURCIA RUÍZ | C.H. Huercal Almería | 90 | 110 | 200 | 271.30 |
8 | JULEN DELGADO DUVAL | ANAITASUNA | 93 | 110 | 203 | 268.24 |
9 | SANTIAGO ANDRÉS MENESES HINAREJOS | Club Halterofilia Ourense | 0 | 0 | — | 0.00 |
10 | EKI LIZASO BRINGAS | Danena | 0 | 0 | — | 0.00 |
Copa Promesas Sub15 Femenino
POS | Deportista | Club | A | DT | TO | Sinclair |
ATHENEA SANTANA CANSINO | C.H.TARTESOS | 71 | 90 | 161 | 203.43 | |
EVELYN GOMEZ SOSA | C.H. MATADEPERA | 55 | 71 | 126 | 199.39 | |
CLAUDIA CABRERA ESTEVEZ | PEGASUS | 61 | 79 | 140 | 195.92 | |
4 | MARIA CERVERA JIMENEZ | C H Molins Rei | 50 | 58 | 108 | 188.53 |
5 | DIANA KARINA ESCALANTE RODRIGUEZ | E.T.H. | 50 | 58 | 108 | 180.76 |
6 | JOANNA TUBAU FERNÁNDEZ | C.H. SABADELL | 51 | 67 | 118 | 174.71 |
7 | JULIA PÉREZ GIL ORTEGA | Club H. Sanlucar | 51 | 54 | 105 | 163.56 |
8 | JULIA TORRES RUÍZ | C H Molins Rei | 50 | 61 | 111 | 156.69 |
9 | RAQUEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | C.H. San Fernando | 42 | 0 | 42 | 76.54 |
10 | LUCIA GONZALEZ BORREGO | C.H.TARTESOS | 0 | — | 0.00 |
Copa Promesas Sub15 Masculino
POS | Deportista | Club | A | DT | TO | Sinclair |
JOSE FRANCISCO GARCIA RODRIGUES | A.D.U.S/C.D.U.S | 126 | 140 | 266 | 295.04 | |
AARON VALLEJO SIRES LOZANO | C.D. San Pablo | 93 | 104 | 197 | 294.00 | |
ALEJANDRO MARTÍN FERNÁNDEZ | C.D.LAFORJA | 92 | 105 | 197 | 269.86 | |
4 | NOLAN GALLART LECHON | C H Molins Rei | 82 | 111 | 193 | 265.06 |
5 | CAYETANO JOSE MORICHE GARCIA | C.H. Huercal Almería | 92 | 107 | 199 | 254.43 |
6 | JUAN J. MORENO SANTIAGO | C.H.CULLERA | 60 | 74 | 134 | 241.58 |
7 | KAUE MORENO TONNA | PEGASUS | 80 | 103 | 183 | 239.12 |
8 | ARIS SALAÑO VARELA | Club Halterofilia A Coruña | 62 | 80 | 142 | 238.81 |
9 | HAYDAN QUIÑONES LORENZO | AT C. Gandia | 63 | 76 | 139 | 234.15 |
10 | FRANCISCO LIZANA RONDAN | C.H. San Fernando | 75 | 90 | 165 | 223.57 |