Muy buen resultado cosechado por nuestros deportistas en el Campeonato de España Junior que se ha celebrado este sábado en Madrid. 19 medallas , 17 en categoría femenina y 2 en categoría masculina, destacando las medallas de oro en categoría femenina por parte de Ruth, Dariana e Irene en sus respectivas categorías, que además ayudadas por sus compañeras de federación subían al segundo puesto del podium por detrás de la Federación Andaluza.
Aquí os dejamos los resultados de todos los deportistas de nuestra federación
Categoría Femenina
Deportista | Club | Arrancada | Dos tiempos | Total Olimpico |
Cat 49 | ||||
Ruth Fuentefria | CH Coruña | |||
Cat 55 | ||||
Jennifer Tocuyo | CH Coruña | 5 | ||
Dariana Arancibia | CH Coruña | |||
Cat 59 | ||||
Ana arufe | CH Coruña | 10 | 8 | 8 |
Laura Martinez | CH Coruña | 12 | 7 | 9 |
Carla Cid | CH Ourense | 6 | – | – |
Cat 64 | ||||
Uxía Romero | CH Ourense | 8 | – | – |
Cat 71 | ||||
Amy Abelleira | CH Vigo | |||
Cat 81 | ||||
Paula Canedo | CH Coruña | |||
Irene Blanco | CH Coruña |
Resultados por federaciones
POS | Federacion | Puntos |
Federación Andaluza de Halterofilia A | 575.53 | |
Federacion Gallega de Halterofilia | 523.00 | |
Federacion Canaria de Halterofilia | 496.77 |
Categoría Masculina
Deportista | Club | Arrancada | Dos tiempos | Total Olimpico |
Cat 67 | ||||
Gonzalo Fotan | CH Coruña | 9 | 9 | 9 |
Cat 73 | ||||
Brian Mata | CH Coruña | – | 6 | |
Alejandro Mende | CH Coruña | 5 | 5 | 4 |
Cat 81 | ||||
Javier Cancelas | CH Ourense | 4 |
Resultados por Federaciones
POS | Federacion | Puntos |
Federación Andaluza de Halterofilia A | 632.81 | |
Federacion Madrileña de Halterofilia | 388.60 | |
Federacion Euskadi de Halterofilia | 381.03 |
Indicar también que Ruth Fuentefría e Irene Blanco participarán en el Campeonato del Mundo Junior que se celebrará en Grecia durante la primera semana del mes de mayo.