Este próximo sábado, 17 abril de 2021, tendrá lugar en el Polideportivo Cerro Almodóvar de Madrid el LIX Campeonato de España Junior Masculino y Femenino.
El acceso a este campeonato es duro, ya que todos los deportistas tienen que tener un marca mínima establecida por la Dirección Técnica de la Real Federación Española de Halterofilia. A esta marca mínima han accedido 14 deportistas de nuestra federación, de un total de 95 participantes. 10 han sido en categoría femenina y 4 en categoría masculina, demostrando así el buen de hacer de nuestros clubes al clasificar a sus deportistas entre la élite nacional.
Estos son los deportistas clasificados:
| Deportista | Club | Cat. | 
|---|---|---|
| Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 49 kg | 
| Ana Arufe | C.H. Cocodrilos Verdes | 55 kg | 
| Dariana Arancibia | C.H. Coruña | 55 kg | 
| Carla Cid | C.H. Pabellon | 59 kg | 
| Vega García | C.H. Coruña | 59 kg | 
| Ariadna Ayala | C.H. Coruña | 64 kg | 
| Uxía Romero | C.H. Pabellon | 64 kg | 
| Paula Canedo | C.H. Coruña | 71 kg | 
| Amy Abelleira | C.H. Vigo | 71 kg | 
| Irene Blanco | C.H. Coruña | 87 kg | 
| Gonzalo Fontan | C.H. Coruña | 67 kg | 
| Brian Mata | C.H. Coruña | 73 kg | 
| Alejandro Mendez | C.H. Coruña | 73 kg | 
| Javier Cancelas | C.H. Coruña | 81 kg | 
