A tradición de halterofilia que se respira na cidade da Coruña, o compromiso das institucións locais e un traballo incansable por parte da Federación Galega de Halterofilia fan que este ano teñamos a edición do XXV Trofeo Internacional Cidade da Coruña facendo un dos eventos mais importantes da halterofilia nacional.
Esta edición contará coa participación de 6 delegacións internacionais: Alemania, Dinamarca, Hungría, Malta, Portugal, Reino Unido na que traerán a deportistas con un gran nivel, moitos deles campions nacionais. Asi mesmo contaremos coa presencia de unha selección nacional, una selección galega e polos mellores levantadores do club local o Club Halterofilia Coruña, no que ten nas súas filas e formará parte da competición a o olímpico Peter Nagy quen participou en 3 olimpiadas.
A competición levarase a cabo no Pabillón dos Rosais a partires das 16:00 da tarde en duas quendas.
Na primeira quenda, as 16:00, participarás as deportistas da categoría feminina destacando a presenza da local Irene Blanco actual campiona de España Absoluta e 4ª de arrancada no ultimo mundial junior.
Na segunda queda, as 18:00, participarán os deportistas da categoría masculina donde además de Peter Nagy tomará parte o local Victor Castro subcampión de España Absoluto .
A competición poderase seguir a través da canle de Youtube da FGH
Aqui vos deixamos o resto dos participantes
Categoría Femenina 
| Deportista | Cat | Pais |
| GARCÍA, Noelia | 49 | GAL |
| BLANCO, Irene | 81 | GAL |
| MORAIS, Eduarda | 64 | CHC |
| ULLOA, Giovanna | 59 | CHC |
| BOROS, Viktória | 87 | HUN |
| MITYKÓ, Veronika | 76 | HUN |
| MONTEIRO, Marta | 64 | POR |
| SILVA, Mafalda | 76 | POR |
| ANRIQUE, Joana | 49 | ESP |
| ZAMMIT S. Yasmin | 64 | MLT |
| TABONE, Roberta | 71 | MLT |
| SCICLUNA, Elisia | 87 | MLT |
| VIOL, Laura | 71 | GER |
| PETERSEN, Maibrit | 71 | DEN |
| STORM, Veronika | 87 | DEN |
| BARHAGH, Melina | 64 | DEN |
| LOEVIND, Amalie | 59 | DEN |
| Oualit,Nadia | 76 | ESP |
Categoría masculina 
| Deportista | Cat | Pais |
| RAMÍREZ, Iván | 73 | GAL |
| CASTRO, Victor | 73 | GAL |
| MONTERO, Jacobo | 96 | GAL |
| NAGY, Peter | 109 | CHC |
| PORTASIO, Miguel | 89 | CHC |
| LUCZ, Levente | 109 | HUN |
| PAPP, Géza | 102 | HUN |
| BAGHDADI, Nasser | 89 | ESP |
| SANCHÍS, Tomás | 89 | ESP |
| LAURET, Luis M. | 109 | ESP |
| CIANTAR, Shaun | 81 | MLT |
| MICALLEF, Anton | 89 | MLT |
| SWAINE, Corey | 67 | GBR |
| LAWTON, Seb | 67 | GBR |
| HAUFF, Tom | 73 | GER |
| HENNIG, Moritz | 81 | GER |
| TETERJATNIK, Iwan | 89 | GER |
| BRUNER, Lasse | 81 | DEN |
| MOERK, Niels Á. | 67 | DEN |
| REIS, Diogo | 81 | POR |
| LEMOS, Bernardo | 81 | POR |
