| Nome | Apelidos | Idade | Nome do club |
|---|---|---|---|
| HUGO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 16 | CH LUGO |
| Diego | Barreiro Pazos | 8 | CH RIAS BAIXAS |
| IDAIRA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 12 | CH OURENSE |
| ALBERTO | FERREIRO FANDIÑO | 16 | CH CAMBRE |
| JAVIER | GONZALEZ CAMPOS | 17 | CH CORUÑA |
| OLIVER | DAPARTE RODRIGEZ | 12 | CH CORUÑA |
| OTTO | ESTEBAN LOPEZ | 12 | CH CORUÑA |
| MARTIN JONATAN DAVID | PINO ALMEYDA | 14 | CH CORUÑA |
| ALEJANDRA | LOPEZ ANTA | 12 | CH CORUÑA |
| ILYAS | OURICH | 15 | CH CORUÑA |
| SOFIA DEL CARMEN | GONZALEZ BARBEITO | 12 | CH CORUÑA |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | ALVAREZ IDROGO | 13 | CH CORUÑA |
| VICTOR | SALAZAR ALVAREZ | 13 | CH CORUÑA |
| SANTIAGO ALEJANDRO | DIAZ MARRERO | 13 | CH CORUÑA |
| JORGE | DE OLIVEIRA RIVERA | 14 | CH CORUÑA |
| JUDITH | ALVAREZ JIMENEZ | 15 | CH CORUÑA |
| NICOLE | VARELA RIVERO | 13 | CH CORUÑA |
| DAVID XIAO | NOVO DE LEON | 14 | CH CORUÑA |
| ALBA | GARCIA VIZOSO | 13 | CH CORUÑA |
| FRANCO GABRIEL | FRANCO PEREZ | 14 | CH CORUÑA |
| RUBEN | CASTRO POMBO | 14 | CH CORUÑA |
| ALDAN | PARRONDO RUBIO | 14 | CH CORUÑA |
| Claudia | Fernández López | 16 | CH CORUÑA |
| CESAR | MOSQUERA QUIÑOY | 16 | CH CORUÑA |
| CAMINO | COIRA VILLARRUEL | 16 | CH CORUÑA |
| SARIAH | TAIBO GONZÁLEZ | 16 | CH CORUÑA |
| MARCOS | MARTINEZ SANCHEZ | 16 | CH VIGO |
| XIANA | PEREZ BRION | 16 | CH CAMBRE |
| MARCO | LOPEZ RUBIO | 12 | CH CORUÑA |
| AMALIA | RODRIGUEZ ESPIÑEIRA | 15 | CH CORUÑA |
| RUBEN | SERAFO HIDALGO | 14 | CH CORUÑA |
| ALBERTE | CANOSA VECIÑO | 12 | CH CORUÑA |
| ADELA | RODRÍGUEZ ESPIÑEIRA | 12 | CH CORUÑA |
| JOHANA | OSAYANDE IMASUEN | 16 | CH CORUÑA |
| AMAYA | PUGA FERNÁNDEZ | 17 | CH CORUÑA |
| DIGNA ADA | SILO MANGUE | 16 | CH CORUÑA |
| ANTONIA | FERNÁNDEZ LÓPEZ | 13 | CH CORUÑA |
| PEDRO | RUA GARCIA | 13 | CH CORUÑA |
| MAURO | MARTINEZ JOVE | 15 | CH CORUÑA |
| ADAM | LOPEZ SANCHEZ | 13 | CH CORUÑA |
| KENET BENJAMIN | RABANAL FLORES | 13 | CH CORUÑA |
| Yanira | Suárez Cruz | 15 | CH CORUÑA |
| Clara | Couce Pimenta | 12 | CH CORUÑA |
| Asier | Sines Garea | 12 | CH CAMBRE |
| EZIO | QUINTANA SANCHEZ | 12 | CH NOIA |
| ANGEL | PUGA FERNANDEZ | 13 | CH CORUÑA |
| AINOA | LAGO CRUZ | 9 | CH VIGO |
| BREOGÁN | MARIÑAS RODRÍGUEZ | 8 | CH OURENSE |
| ANTÍA | RODRÍGUEZ GONZALEZ | 8 | CH OURENSE |
| ANDRE | OTERO ANSIA | 9 | CH OURENSE |
| XIANA | FELIZ FERNÁNDEZ | 10 | CH OURENSE |
| UXÍA | MACEIRAS SANTOS | 12 | CH OURENSE |
| UXIA | LAGO CRUZ | 10 | CH VIGO |
| ANTIA | FERNANDEZ SANCHEZ | 12 | CH CORUÑA |
| XANDRE | PRIETO TESOURO | 8 | CH OURENSE |
| XOEL | CID GUNTIÑAS | 8 | CH OURENSE |
| PAULA | CORREIA GALVEZ | 14 | CH OURENSE |
| INAYA | CARRILLO VARELA | 15 | CH CORUÑA |
| FABIAN | CORDOBA AVALOS | 13 | CH CORUÑA |
| EDUARDO | NUNES PRADO | 12 | CH CORUÑA |
| IRENE | GAREA CRENDE | 15 | CH CAMBRE |
| IAGO | OTERO JURADO | 15 | CH CAMBRE |
| IVAN | RODRIGUEZ DAPENA | 13 | CH CORUÑA |
| SAMUEL | LEIS MORENO | 13 | CH CORUÑA |
| JUSTIN DANIEL | MOLINA MORENO | 14 | CH CORUÑA |
| IAN | GALMAN FERNANDEZ | 13 | CH CORUÑA |
| Uxia | Gerpe Loureda | 13 | CH CORUÑA |
| NOA | VISUÑA ALONSO | 13 | CH CORUÑA |
| SIDNEY | NUÑEZ MARTIN | 15 | CH CORUÑA |
| IRENE | RODRIGUEZ CORZO | 15 | CH CORUÑA |
| LUIS SERVANDO | ÁLVAREZ DÍAZ | 15 | CH CORUÑA |
| YOKEIRY | RODRÍGUEZ ROSARIO | 15 | CH CORUÑA |
| BEATRIZ | CASTRO DIAZ | 15 | CH CORUÑA |
| Fabián | Chousa pan | 14 | CH CORUÑA |
| MARTÍN | LOJO NOVO | 13 | CH CAMBRE |
| DANIELA | BASOA COUCEIRO | 13 | CH CAMBRE |
| YAIZA | CASTILLO INACIA | 13 | CH OURENSE |
| XIANA ALEXANDRA | DE PAULA PRIETO | 15 | CH OURENSE |
| DEVA | CASTRO RÚA | 15 | CH OURENSE |
| DIEGO | MARTINEZ AVELEDO | 14 | CH CORUÑA |
| ROQUE | AMADOR HERNANDEZ | 13 | CH CORUÑA |
| RUBEN | VALIÑA NEIRA | 13 | CH CORUÑA |
| INÉS | CONDE FERNÁNDEZ | 15 | CH VIGO |
| LUCÍA | AGRA TEMPRANO | 15 | CH CORUÑA |
| ALMA | MARQUEZ MARTÍNEZ | 10 | CH RIAS BAIXAS |
| AIRAM | DEL RÍO BOBADILLA | 12 | CH RIAS BAIXAS |
