Avanza el calendario y llega la competición individual más importante del año a nivel nacional, el Campeonato de España Absoluto 2019. Este año se celebrará en doble jornada.
El sábado 8 de Junio el LVIX Campeonato de España Masculino, que se hará en dos turnos, iniciando por la mañana a las 8:45 y por la tarde a las 16:15 y el domingo 9 de Junio será el
XXVII Campeonato de España Femenino también en dos turnos, iniciando el turno de mañana a las 8:45 y el de tarde a las 16:15.
La Federación Gallega de Halterofilia, estará representada por los siguientes deportistas
| LVIX Campeonato de España Masculino | |||
| Deportista | Club | Categoría | T.O. |
| Michael Otero | C.H. Coruña | 55 | 207 |
| Iván Ramírez | C.H. Pabellón | 67 | 230 |
| Victor Castro | C.H. Coruña | 67 | 288 |
| Diego Viera | C.H. Coruña | 73 | 227 |
| Carlos Castro | C.H. Coruña | 81 | 244 |
| Jose Martínez | C.H. Coruña | 81 | 245 |
| Alberto Díaz | C.H. Canido | 81 | 261 |
| Mario Lacárcel | C.H. Norte | 89 | 257 |
| David Mata | C.H. Sulyos | 89 | 262 |
| Martín Liste | C.H. Coruña | 96 | 315 |
| XXVII Campeonato de España Femenino | |||
| Deportista | Club | Categoría | T.O. |
| Noelía García | C.H. Coruña | 49 | 150 |
| Eva Carrera | C.H. Pabellón | 55 | 136 |
| Arancha Puime | C.H. Pabellón | 59 | 138 |
| Nathalia Paz | C.H. Norte | 59 | 158 |
| Irene Martinez | C.H. Coruña | 64 | 188 |
| Teresa Somoza | C.H. Vigo | 71 | 155 |
| Sara Fernandez | C.H. Norte | 71 | 177 |
| Eva Fernandez | C.H. Pabellón | 81 | 178 |
| Irene Blanco | C.H. Coruña | 87 | 190 |
