Liga Galega Clubes – Categoría Femenina
| POS | Equipo | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Puntos |
![]() | CLUB HALTEROFILIA CORUÑA | 1073,41 | 1084,95 | 991,08 | 1137,53 | 4286,97 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA OURENSE | 936,2 | 910,24 | 985,25 | 1037,39 | 3869,08 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA SULYOS | 909,79 | 915,92 | 909,94 | 887,21 | 3622,86 |
| 4 | C.HALTEROFILIA CAMBRE | 379,56 | 952,67 | 833,22 | 1124,89 | 3290,34 |
| 5 | CLUB HALTEROFILIA VIGO | 936,53 | 948,43 | 881,09 | 452,94 | 3218,99 |
| 6 | C. HALTEROFILIA CENTAURUS | 694,23 | 763,46 | 767,04 | 700,1 | 2924,83 |
| 7 | C.HALTEROFILIA GAMAN | 816,31 | 827,97 | 635,84 | 639,03 | 2919,15 |
| 8 | C.HALTEROFILIA RÍAS BAIXAS | 722,19 | 691,92 | 745,66 | 488,14 | 2647,91 |
| 9 | C.HALTEROFILIA FIGA | 651,01 | 791,71 | 401,24 | 762,98 | 2606,94 |
| 10 | CLUB HALTEROFILIA LUGO | 0 | 632,31 | 671,68 | 668,66 | 1972,65 |
| 11 | C.HALTEROFILIA NOIA | 102,99 | 104,01 | 0 | 105,29 | 312,29 |
Liga Galega Clubes – Categoría Masculina
| POS | Equipo | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Puntos |
![]() | CLUB HALTEROFILIA CORUÑA | 1635,35 | 1753,28 | 1712,83 | 1572,97 | 6674,43 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA SULYOS | 1431,17 | 1500,95 | 1450,28 | 1437,2 | 5819,6 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA OURENSE | 1403,64 | 1515,1 | 1419,42 | 1338,63 | 5676,79 |
| 4 | CLUB HALTEROFILIA VIGO | 1398,21 | 1491,7 | 1407,57 | 1119,64 | 5417,12 |
| 5 | C.HALTEROFILIA RÍAS BAIXAS | 1373 | 964,74 | 1235,95 | 1316,59 | 4890,28 |
| 6 | C. HALTEROFILIA CENTAURUS | 1217,29 | 1231,08 | 1235,47 | 876,94 | 4560,78 |
| 7 | C.HALTEROFILIA GAMAN | 1219,22 | 1190,64 | 1096,29 | 742 | 4248,15 |
| 8 | C.HALTEROFILIA FIGA | 711,7 | 1259,14 | 712,79 | 987,18 | 3670,81 |
| 9 | C.HALTEROFILIA CAMBRE | 927,1 | 596,61 | 576,74 | 1549,44 | 3649,89 |
| 10 | CLUB HALTEROFILIA LUGO | 0 | 1019,97 | 1130,06 | 643,36 | 2793,39 |
| 11 | C.HALTEROFILIA NOIA | 463,71 | 716,93 | 186,21 | 862,2 | 2229,05 |



