El próximo sábado, día 5 de octubre, se celebrará en Molins de Rei (Barcelona) el XVII Campeonato de España Sub-17, en el que se darán cita las promesas de la halterofilia de nuestro país nacidas entre 2002 y 2006.
La competición dará comienzo a las 8 de la mañana con la tanda B de la categoría de 55 kg femenina y las categorías de 40, 45 y 49 kg femeninas, y se desarrollará a lo largo de todo el día con una pausa para la comida.
Podrá verse en directo por Facebook en la página de LaLigaSports:
- Tandas de la mañana: 07:40 https://bit.ly/2mBrjGd
- Tandas de la tarde: 15:10 https://bit.ly/2oYm3gO
Participarán un buen número de levantadores de Galicia, incluida la Campeona Mundial sub-17 Irene Blanco Tarela:
Inscripciones
Categorías femeninas
| Cat. | Deportista | Club | Año Nac. | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| 40 kg | Ruth Fuentefría Sánchez | C.H. Coruña | 2004 | 101 kg |
| 49 kg | Cristina Vázquez Esperante | C.H. Coruña | 2004 | 91 kg |
| 49 kg | Jennifer Tocuyo Mayorga | C.H. Coruña | 2004 | 110 kg |
| 55 kg (B) | Carol A. Abeleira Huamán | C.H. Coruña | 2005 | 92 kg |
| 55 kg (B) | Aroa Quiroga Vidarte | C.H. Coruña | 2004 | 94 kg |
| 55 kg (A) | Vega García Pernas | C.H. Coruña | 2006 | 107 kg |
| 55 kg (A) | Ana Arufe Nuño | C.H. Coruña | 2002 | 115 kg |
| 59 kg | Eyén Díaz López | C.H. Pabellón | 2002 | 94 kg |
| 59 kg | Dariana A. Arancibia Murillo | C.H. Coruña | 2003 | 113 kg |
| 64 kg | Iria Guevara Platero | C.H. Pabellón | 2002 | 105 kg |
| 64 kg | Amy Abelleira Rey | C.H. Vigo | 2005 | 124 kg |
| 71 kg | Ariadna Ayala Fidalgo | C.H. Coruña | 2005 | 71 kg |
| 76 kg | Paula Canedo Otero | C.H. Coruña | 2006 | 109 kg |
| 81 kg | Irene Blanco Tarela | C.H. Coruña | 2002 | 195 kg |
| +81 kg | Mª Ángeles Hernández Núñez | C.H. Coruña | 2003 | 152 kg |
Categorías masculinas
| Cat. | Deportista | Club | Año Nac. | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| 61 kg | Juan S. Ocampo Campo | C.H. Coruña | 2002 | 133 kg |
| 61 kg | Iago Yuste Omil | C.H. Coruña | 2004 | 135 kg |
| 67 kg | Gonzalo Fontán La Buonora | C.H. Coruña | 2002 | 133 kg |
| 67 kg | Alejandro Méndez Ortiz | C.H. Coruña | 2003 | 196 kg |
| 73 kg | Anxo Taboada Cid | C.H. Pabellón | 2004 | 141 kg |
| 73 kg | Luis Queiruga Pastrana | C.H. Coruña | 2002 | 155 kg |
| 73 kg | Iker Rodríguez Díaz | C.H. Ferrol | 2003 | 190 kg |
| 81 kg | Andrés Barroso Adán | C.H. Pabellón | 2002 | 150 kg |
| 81 kg | Mateo Crespo Soto | C.H. Rías Baixas | 2002 | 210 kg |
| 89 kg | Santiago Muñoz Martínez | C.H. Coruña | 2004 | 157 kg |
| +102 kg | Álvaro Hernández Núñez | C.H. Coruña | 2003 | 170 kg |
Horario
| TANDA | TARIMA | PESAJE | PRESENTACIÓN | COMPETICION |
| 55 (B) Fem. | A | 06:00 h. | 07:45 h. | 08:00 h. |
| 40 / 45 / 49 Fem. | B | |||
| 55 / 96 Masc. | A | 08:00 h. | 09:45 h. | 10:00 h. |
| 89 / +102 Masc. | B | |||
| 55 (A) Fem. | A | 10:00 h. | 11:45 h. | 12:00 h. |
| 64 Fem. | B | |||
| COMIDA | ||||
| 61 Masc | A | 13:30 h. | 15:15 h. | 15:30 h. |
| 81 Masc. | B | |||
| 67 Masc. | A | 15:30 h. | 17:15 h. | 17:30 h. |
| 73 Masc. | B | |||
| 71 / 76 Fem. | A | 17:30 h. | 19:15 h. | 19:30 h. |
| 59 / 81 / +81 Fem. | B | |||
