Hora de inicio: 16:30
Participantes:
| Cat | Deportista | Club | Año Nac | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| 49 kg | Tiago Larramendi | C.H. Coruña | 2005 | 83 kg |
| 61 kg | Iago Yuste | C.H. Coruña | 2004 | 133 kg |
| 61 Kg | Juan Ocampo | C.H. Coruña | 2002 | 119 kg |
| 67 Kg | Alejandro Méndez | C.H. Coruña | 2003 | 187 kg |
| 67 Kg | Luis Queiruga | C.H. Coruña | 2002 | 152 kg |
| 73 Kg | Iker Rodriguez | C.H. Ferrol | 2003 | 189 Kg |
| 73 Kg | Anxo Taboada | C.H. Pabellón | 2004 | 130 Kg |
| 73 Kg | Iago Beiro | C.H. Coruña | 2005 | 114 Kg |
| 81 Kg | Mateo Crespo | C.H. Rías Baixas | 2002 | 195 Kg |
| 81 kg | Santiago Muñoz | C.H. Coruña | 2004 | 154 Kg |
| 81 Kg | Andres Barroso | C.H. Pabellón | 2002 | 150 Kg |
| + 102 Kg | Alvaro Hernandez | C.H. Coruña | 2003 | 170 Kg |
