Categoría Femenina
Descargar records
Sub-15
Cat | Fecha | Atleta | Club | Arr. | D.T. | T.O. |
40 | 23-03-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 47 | | |
01-12-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 55 | |
01-12-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 102 |
45 | 15-06-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 48 | | |
12-10-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 56 | |
02-11-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 102 |
49 | 09-11-2019 | Jennifer Tocuyo | C.H. Coruña | 50 | | |
22-11-2020 | Carol Abeleira | C.H. Coruña | | 59 | |
09-11-2019 | Jennifer Tocuyo | C.H. Coruña | | | 108 |
55 | 19-09-2020 | Vega García | C.H. Coruña | 62 | | |
22-11-2020 | Vega García | C.H. Coruña | | 75 | |
22-11-2020 | Vega García | C.H. Coruña | | | 136 |
59 | 17-04-2021 | Vega García | C.H. Coruña | 69 | | |
17-04-2021 | Vega García | C.H. Coruña | | 81 | |
17-04-2021 | Vega García | C.H. Coruña | | | 150 |
64 | 16-12-2023 | Xiana Perez | C.H. Cambre | 59 | | |
16-12-2023 | Xiana Perez | C.H. Cambre | | 76 | |
16-12-2023 | Xiana Perez | C.H. Cambre | | | 135 |
71 | 21-05-2021 | Paula Canedo | C.H. Coruña | 66 | | |
05-09-2020 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | | 80 | |
05-09-2020 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | | | 142 |
76 | 16-12-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | 75 | | |
16-12-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | 95 | |
16-12-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | | 170 |
81 | 04-11-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | 77 | | |
04-11-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | 95 | |
04-11-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | | 172 |
+81 | 22-04-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | 70 | | |
04-11-2023 | Johana Osayande | C.H. Coruña | | 87 | |
22-04-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | | 156 |
Sub-17
Cat | Fecha | Atleta | Club | Arr. | D.T. | T.O. |
40 | 23-03-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 47 | | |
01-12-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 55 | |
01-12-2019 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 102 |
45 | 06-10-2021 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 63 | | |
22-08-2021 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 70 | |
06-10-2021 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 132 |
49 | 27-02-2021 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 63 | | |
12-06-2021 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 68 | |
17-04-2021 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 130 |
55 | 19-09-2020 | Vega García | C.H. Coruña | 62 | | |
22-11-2020 | Vega García | C.H. Coruña | | 75 | |
22-11-2020 | Vega García | C.H. Coruña | | | 136 |
59 | 17-04-2021 | Vega García | C.H. Coruña | 69 | | |
17-04-2021 | Vega García | C.H. Coruña | | 81 | |
17-04-2021 | Vega García | C.H. Coruña | | | 150 |
64 | 09-04-2022 | Uxía Romero | C.H. Pabellon | 66 | | |
17-12-2022 | Uxía Romero | C.H. Pabellon | | 88 | |
17-12-2022 | Uxía Romero | C.H. Pabellon | | | 154 |
71 | 17-12-2022 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | 74 | | |
17-12-2022 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | | 96 | |
17-12-2022 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | | | 170 |
76 | 16-12-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | 75 | | |
16-12-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | 95 | |
16-12-2023 | Digna Silo | C.H. Coruña | | | 170 |
81 | 05-10-2019 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 90 | | |
05-10-2019 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 102 | |
05-10-2019 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 192 |
+81 | 13-12-2019 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 96 | | |
13-12-2019 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 112 | |
13-12-2019 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 211 |
Junior
Cat | Fecha | Atleta | Club | Arr. | D.T. | T.O. |
45 | 11-06-2022 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 68 | | |
04-09-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 80 | |
25-07-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 147 |
49 | 04-03-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 72 | | |
30-09-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 81 | |
04-03-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 152 |
55 | 15-11-2023 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | 65 | | |
15-11-2023 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | | 80 | |
15-11-2023 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | | | 145 |
59 | 20-05-2023 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | 71 | | |
01-07-2023 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | | 90 | |
20-05-2023 | Dariana Arancibia | C.H. Coruña | | | 160 |
64 | 13-07-2024 | Uxia Romero | C.H. Ourense | 85 | | |
29-05-2024 | Uxia Romero | C.H. Ourense | | 102 | |
29-05-2024 | Uxia Romero | C.H. Ourense | | | 184 |
71 | 23-04-2024 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | 80 | | |
13-07-2024 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | | 100 | |
13-07-2024 | Amy Abelleira | C.H. Vigo | | | 177 |
76 | 21-10-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 94 | | |
08-10-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 115 | |
08-10-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 207 |
81 | 09-07-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 96 | | |
08-05-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 120 | |
11-06-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 213 |
87 | 12-06-2021 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 97 | | |
13-12-2020 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 120 | |
12-06-2021 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 213 |
+87 | | A igualar o superar | | 79 | | |
29-04-2023 | Maria Hernandez | C.H. Coruña | | 97 | |
| A igualar o superar | | | | 174 |
Absoluto
Cat | Fecha | Atleta | Club | Arr. | D.T. | T.O. |
45 | 11-06-2022 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 68 | | |
04-09-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 80 | |
25-07-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 147 |
49 | 04-03-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | 72 | | |
30-09-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | 81 | |
04-03-2023 | Ruth Fuentefría | C.H. Coruña | | | 152 |
55 | 23-02-2019 | Noelia García | C.H. Coruña | 70 | | |
23-02-2019 | Noelia García | C.H. Coruña | | 83 | |
23-02-2019 | Noelia García | C.H. Coruña | | | 153 |
59 | 11-06-2022 | Irene Martínez | C.H. Coruña | 91 | | |
26-11-2022 | Irene Martínez | C.H. Coruña | | 107 | |
26-11-2022 | Irene Martínez | C.H. Coruña | | | 197 |
64 | 05-11-2018 | Irene Martinez | C.H. Coruña | 93 | | |
05-11-2018 | Irene Martinez | C.H. Coruña | | 105 | |
15-10-2022 | Irene Martinez | C.H. Coruña | | | 197 |
71 | 23-02-2019 | Irene Martinez | C.H. Coruña | 88 | | |
23-02-2019 | Irene Martinez | C.H. Coruña | | 100 | |
23-02-2019 | Irene Martinez | C.H. Coruña | | | 188 |
76 | 21-10-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 94 | | |
08-10-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 115 | |
08-10-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 207 |
81 | 09-07-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 96 | | |
08-05-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 120 | |
11-06-2022 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 213 |
87 | 12-06-2021 | Irene Blanco | C.H. Coruña | 97 | | |
13-12-2020 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | 120 | |
12-06-2021 | Irene Blanco | C.H. Coruña | | | 213 |
+87 | | A igualar o superar | | 84 | | |
| A igualar o superar | | | 100 | |
| A igualar o superar | | | | 184 |
Descargar records
Actualizado 16 de julio de 2024