Hora de inicio: 11:30
Participantes
| Cat | Deportista | Club | Año Nac | Inscripcion |
|---|---|---|---|---|
| 45 Kg | Ruth Fuentefría | C.H Coruña | 2004 | 99 Kg |
| 45 Kg | Marta García | C.H. Pabellón | 2002 | 67 Kg |
| 55 Kg | Ana Arufe | C.H. Coruña | 2003 | 112 kg |
| 55 Kg | Jennifer Tocuyo | C.H. Coruña | 2004 | 110 kg |
| 55 Kg | Vega García | C.H. Coruña | 2006 | 93 kg |
| 55 Kg | Aroa Quiroga | C.H. Coruña | 2004 | 92 kg |
| 55 Kg | Carol Abeleira | C.H. Coruña | 2005 | 88 kg |
| 55 Kg | Paula Fernandez | C.H. Coruña | 2004 | 78 kg |
| 55 Kg | Laura Martinez | C.H. Coruña | 2005 | 75 kg |
| 59 Kg | Eyen Díaz | C.H. Pabellón | 2002 | 94 Kg |
